2024 Waiver Day and Regular Season

Moderator: SharksGM

Post Reply
User avatar
SharksGM
Site Admin
Posts: 8538
Joined: Tue Sep 22, 2009 9:21 pm

2024 Waiver Day and Regular Season

Post by SharksGM »

We will have our world-famous waiver day on Monday, October 7. At 6:00 PM EST, I will lock GM Office. Every player listed on the waiver page will then be available to claim for 24 hours, as with normal waivers. Please have your rosters ready by then (and ideally lines as well since GMO will be disabled for some time). If you don't, you'll need to send your players through regular waivers starting Friday.

The regular season schedule is TBD. I want to make some adjustments to our previous set of schedules, specifically by replacing in-division games with more cross-conference games to get closer to 2 games against per team.
User avatar
SharksGM
Site Admin
Posts: 8538
Joined: Tue Sep 22, 2009 9:21 pm

Re: 2024 Waiver Day and Regular Season

Post by SharksGM »

And we are on. The waivees, for the record:

Code: Select all

G	Adam Brizgala 	600000	1	1998/6/19	26.3	NYR	CZE	6'0	209	65	86	84	85	86	86	85	84	94	78	86	67	70	119	84	53	85	85	85
G	Ivan Bocharov 	800000	2	1995/5/18	29.4	TB	RUS	6'1	159	70	83	84	84	84	84	82	82	86	83	83	50	82	76	82	54	83	83	83
G	Amir Miftakhov 	800000	2	2000/4/26	24.4	SJ	RUS	6'0	165	90	84	84	83	83	84	75	84	83	78	84	60	56	83	83	66	83	80	82
G	Dennis Hildeby 	600000	1	2001/8/19	23.1	MIN	SWE	6'6	234	56	82	80	82	81	82	82	79	78	70	67	58	71	104	80	68	81	81	81
G	Riku Helenius 	700000	1	1988/3/1	36.6	CHI	FIN	6'3	202	65	80	80	80	80	80	80	80	92	75	81	57	80	93	80	70	80	80	80
G	Malcolm Subban 	600000	1	1993/12/21	30.8	DAL	CAN	6'1	188	55	82	80	80	80	80	81	80	78	83	82	73	79	73	80	69	80	80	80
G	Ilya Sorokin 	650000	1	1995/8/4	29.2	LA	RUS	6'2	168	71	81	80	80	80	80	81	76	71	85	77	69	74	76	79	51	80	80	79
G	Filip Larsson 	800000	2	1998/8/17	26.1	PHI	SWE	6'2	185	69	79	80	80	80	80	78	79	72	73	58	68	70	109	80	19	79	79	79
G	Olivier Rodrigue 	800000	1	2000/7/6	24.3	TB	CAN	6'1	156	72	80	80	79	80	79	79	78	76	70	71	52	68	93	79	67	79	79	79
G	Hunter Jones 	900000	2	2000/9/21	24	WPG	CAN	6'4	194	63	78	81	80	80	81	79	80	79	76	79	52	78	112	79	79	79	80	79
G	Trent Miner 	650000	1	2001/2/5	23.7	BUF	CAN	6'1	181	71	80	80	80	81	81	81	76	72	68	75	48	67	92	80	41	80	81	79
G	Lukas Parik 	800000	1	2001/3/15	23.6	MTL	CZE	6'4	185	65	80	80	79	81	79	80	76	74	74	77	62	78	120	79	69	79	80	79
D/R	Brent Burns 	4250000	1	1985/3/9	39.6	STL	CAN	6'4	210	65	79	68	88	86	74	75	76	85	67	85	72	76	93	82	77	78	78	78
L/R	Nikita Gusev 	600000	1	1992/7/8	32.2	PHI	RUS	5'9	168	88	84	71	88	71	82	63	88	85	84	87	67	83	129	88	61	81	72	78
D	Nikolas Brouillard 	800000	2	1995/2/7	29.7	FLA	CAN	5'10	150	45	71	83	81	82	81	62	88	88	62	96	44	84	113	88	68	78	75	78
G	Mads Sogaard 	680000	1	2000/12/13	23.8	ARZ	OTH	6'7	196	82	79	79	80	79	80	80	75	72	77	75	56	64	119	78	74	79	79	78
G	Joel Hofer 	600000	1	2000/7/30	24.2	CAR	CAN	6'3	161	95	78	80	80	79	78	78	77	77	45	76	50	75	89	78	59	79	78	78
C/L	Andrew Cogliano 	600000	1	1987/6/14	37.3	NYR	CAN	6'1	183	80	80	80	83	70	72	72	83	46	81	84	61	80	97	83	71	81	71	77
D	Ryan Murphy 	800000	2	1993/3/31	31.5	FLA	CAN	5'11	176	83	78	83	82	78	79	58	82	68	74	83	51	82	118	82	68	81	71	77
R/C	Ryan Strome 	800000	2	1993/7/11	31.2	PHI	CAN	6'0	183	87	80	83	79	71	79	72	79	69	48	81	69	79	110	79	75	80	74	77
L/C	Lukas Sutter 	800000	2	1994/5/29	30.4	ANA	USA	6'0	207	45	79	82	78	78	78	71	78	70	49	64	61	78	120	78	76	79	75	77
G	Jake Patterson 	800000	2	1994/6/18	30.3	EDM	CAN	6'1	191	60	77	77	77	77	77	77	77	77	68	79	59	77	72	77	70	77	77	77
L	Leon Bristedt 	800000	2	1995/3/14	29.6	PHI	SWE	5'8	167	82	79	69	82	82	82	64	81	97	53	74	54	83	79	91	69	76	76	77
G	Brandon Halverson 	650000	1	1996/3/29	28.5	TB	USA	6'4	179	84	77	79	77	78	78	78	77	78	89	58	68	77	112	77	51	77	78	77
G	Kaapo Kähkönen 	600000	1	1996/8/16	28.1	NAS	FIN	6'2	209	69	77	78	78	78	76	77	76	85	90	77	60	76	111	76	71	77	77	77
G	Stuart Skinner 	800000	1	1998/11/1	25.9	ANA	CAN	6'3	207	66	79	78	78	78	78	79	73	65	72	57	53	79	91	78	67	78	78	77
G	Joseph Raaymakers 	800000	2	1998/3/17	26.6	VAN	CAN	6'1	181	70	77	78	78	79	75	79	76	72	67	70	56	69	78	77	57	77	77	77
G	Mitchell Gibson 	700000	1	1999/6/25	25.3	BOS	USA	6'1	174	75	78	77	77	78	78	76	76	76	67	73	51	76	110	76	70	77	77	77
D	Joni Pitkänen 	600000	1	1983/9/19	41	PHI	FIN	6'3	200	65	62	94	79	70	77	67	88	72	69	68	74	79	120	86	74	78	71	76
G	Cam Ward 	600000	1	1984/2/29	40.6	FLA	CAN	6'1	200	65	80	72	74	78	76	78	75	98	74	81	72	76	85	78	74	75	77	76
D	Mark Pysyk 	800000	1	1992/1/11	32.7	NAS	CAN	6'0	180	60	72	79	78	78	78	71	77	85	73	69	52	78	85	78	79	76	75	76
G	Jaroslav Pavelka 	600000	1	1993/9/12	31.1	ANA	CZE	6'1	163	65	75	77	78	75	74	78	77	64	68	80	36	72	85	80	61	76	75	76
L/R	Jason Dickinson 	600000	1	1995/7/4	29.3	PHI	CAN	6'1	179	94	74	79	78	78	78	72	79	82	71	79	57	78	122	78	60	77	76	76
L/R	Semyon Koshelev 	800000	1	1996/1/11	28.7	CAR	OTH	6'0	172	87	77	77	83	79	78	60	82	85	81	50	54	82	116	83	51	79	72	76
R/L	Chris Wilkie 	800000	1	1996/7/10	28.2	EDM	USA	5'11	185	70	75	76	83	82	83	54	82	68	78	68	43	83	105	83	51	78	73	76
G	Brent Moran 	600000	1	1996/7/5	28.3	PHI	CAN	6'4	186	83	76	76	76	76	76	76	76	76	76	77	53	76	107	76	69	76	76	76
C/L	Lias Andersson 	800000	2	1998/10/13	26	LA	SWE	5'11	201	81	77	80	80	79	80	63	79	69	80	87	62	79	82	79	74	79	74	76
G	Michael DiPietro 	800000	1	1999/6/9	25.3	SJ	CAN	6'0	202	77	77	76	75	76	75	78	76	73	85	75	68	77	92	78	71	76	76	76
R	Joey Keane 	1150000	2	1999/7/2	25.3	BOS	USA	6'0	183	59	69	73	82	73	80	74	81	87	68	40	54	80	86	80	66	74	75	76
G	Jesper Eliasson 	900000	1	2000/3/21	24.5	NYI	SWE	6'3	205	78	76	76	76	78	77	78	76	69	71	72	57	67	119	76	81	76	77	76
G	Alexis Gravel 	600000	1	2000/3/21	24.5	NJ	CAN	6'3	220	67	77	78	77	78	76	76	75	78	56	77	55	76	109	76	62	77	76	76
G	Kevin Mandolese 	600000	1	2000/8/22	24.1	CGY	CAN	6'3	181	65	76	75	76	77	77	77	75	73	56	73	55	71	100	75	67	75	77	76
L/R	Daniil Zharkov 	800000	2	1994/2/6	30.7	TB	RUS	6'3	197	45	86	61	74	74	73	89	74	69	76	75	59	74	98	74	57	73	78	75
D	Anthony DeAngelo 	800000	2	1995/10/24	29	LA	USA	5'11	175	97	75	89	78	78	77	55	78	77	63	79	69	77	117	78	77	80	70	75
L/R	Ilya Korneev 	800000	1	1995/2/10	29.7	LA	RUS	6'0	176	45	75	70	78	78	78	71	78	78	68	76	58	78	89	78	79	74	75	75
L/C	Max Domi 	800000	1	1995/3/2	29.6	OTT	CAN	5'9	193	73	72	76	83	77	81	61	80	83	58	55	50	84	80	83	63	77	73	75
L/R	Anthony Duclair 	800000	2	1995/8/26	29.1	PHI	CAN	5'11	180	97	77	77	83	67	84	62	79	82	62	77	60	82	102	93	51	79	71	75
C/R	Roope Hintz 	800000	2	1996/11/17	27.9	SJ	FIN	6'2	183	81	74	83	77	70	77	71	77	80	86	77	69	77	106	77	74	78	72	75
R	Artur Lauta 	800000	1	1996/2/14	28.6	CAR	RUS	6'0	174	61	76	74	78	76	78	71	78	70	64	76	70	78	105	78	58	76	75	75
D	Blake Siebenaler 	800000	2	1996/2/27	28.6	LA	USA	6'1	192	60	73	78	77	75	77	68	78	78	86	52	57	78	89	78	72	76	73	75
R/L	Oskar Lindblom 	600000	1	1996/8/15	28.1	PHI	SWE	6'2	191	70	76	76	75	75	75	77	75	73	77	84	63	75	75	75	75	75	75	75
L/R	Jonah Gadjovich 	700000	1	1998/10/12	26	WPG	CAN	6'1	200	67	76	67	81	74	77	74	76	74	68	50	69	76	78	82	89	74	75	75
C/L	Tyson Jost 	800000	2	1998/3/14	26.6	LA	CAN	6'0	194	57	79	65	81	69	80	74	79	82	65	77	68	80	115	81	64	75	74	75
C/L	Connor Bunnaman 	800000	1	1998/4/16	26.5	STL	CAN	6'0	183	71	75	68	79	77	77	72	81	79	81	80	63	79	105	79	55	74	75	75
L/C	Isac Lundeström 	800000	1	1999/11/6	24.9	FLA	SWE	6'0	185	72	73	76	77	77	79	72	77	76	90	79	64	79	120	79	71	75	76	75
G	Olle Eriksson Ek 	800000	2	1999/6/22	25.3	DET	SWE	6'3	178	75	76	75	75	75	75	75	74	70	75	75	64	75	82	75	80	75	75	75
C/L	Jesse Koskenkorva 	600000	1	1999/7/31	25.2	DAL	FIN	6'0	179	69	75	77	78	76	75	71	76	87	88	76	59	78	73	78	78	76	74	75
C/R	Akil Thomas 	800000	1	2000/1/2	24.8	DET	CAN	5'11	177	75	77	80	79	68	79	59	84	83	76	84	58	76	86	84	74	78	68	75
R/L	Dominik Bokk 	2500000	3	2000/2/3	24.7	MIN	GER	6'1	179	84	81	78	85	67	65	70	82	80	88	66	51	82	111	82	74	81	67	75
C/R	Ivan Morozov 	800000	2	2000/5/5	24.4	BUF	RUS	6'1	180	57	77	76	77	75	76	70	76	79	74	77	53	77	95	77	73	76	73	75
G	Jonathan Mor 	600000	1	2000/7/20	24.2	NAS	USA	6'2	194	72	76	76	74	76	75	76	74	80	65	73	57	74	102	74	75	75	75	75
C/L	Jan Jeník 	800000	2	2000/9/15	24.1	NJ	CZE	6'1	160	75	74	76	79	74	77	73	76	72	64	83	49	75	98	79	84	76	74	75
R/L	Graeme Clarke 	800000	2	2001/4/24	23.5	SJ	CAN	6'0	174	79	79	76	78	75	78	67	77	76	71	75	54	78	122	78	77	77	73	75
C/L	Ilya Nikolaev 	800000	2	2001/6/26	23.3	SJ	RUS	6'0	190	82	74	79	77	77	75	70	75	77	75	81	71	76	93	77	76	76	74	75
R/L	Aku Raty 	800000	2	2001/7/5	23.3	SJ	FIN	6'0	170	78	75	73	77	75	80	72	78	88	76	77	53	66	90	78	65	75	75	75
R/L	Bobby Brink 	600000	1	2001/7/8	23.2	OTT	USA	5'9	165	59	79	77	79	79	79	57	79	82	75	69	51	70	112	80	75	78	71	75
R/L	Milan Michalek 	600000	1	1984/7/12	40.2	NYR	CZE	6'2	220	45	68	62	72	76	77	87	76	72	71	83	77	78	112	79	62	67	80	74
R/L	Zach Budish 	600000	1	1991/5/9	33.4	NYR	USA	6'3	229	65	60	73	74	74	74	90	74	77	60	75	69	74	113	74	66	69	79	74
G	Olivier Roy 	700000	1	1991/7/12	33.2	EDM	CAN	5'11	163	65	78	78	76	76	76	76	64	69	59	70	41	75	112	76	62	77	76	74
L	Brock Nelson 	600000	1	1992/10/15	32	NYR	USA	6'3	205	71	91	80	72	71	72	65	72	72	85	69	63	72	75	72	77	81	69	74
D	Mattias Backman 	600000	1	1992/10/3	32	PHI	SWE	6'2	169	59	57	77	69	79	81	78	81	71	82	73	57	81	88	81	56	67	79	74
R/C	Rickard Rakell 	600000	1	1993/5/5	31.4	CHI	SWE	6'0	191	45	73	73	76	76	77	70	76	71	84	77	56	77	87	76	70	74	74	74
C/D	Oscar Klefbom 	900000	2	1993/7/20	31.2	ARZ	SWE	6'3	200	70	78	76	69	75	73	78	75	72	67	76	83	75	105	75	70	74	75	74
R/L	Nicolas Kerdiles 	800000	2	1994/5/29	30.4	NYR	USA	6'2	201	65	81	73	73	73	73	78	73	73	54	74	63	73	102	73	83	75	74	74
R/L	Juuso Ikonen 	600000	1	1995/1/3	29.8	PIT	FIN	5'9	169	90	75	73	81	77	81	53	81	76	89	57	66	81	80	81	54	76	70	74
D	Julius Honka 	1000000	1	1995/12/3	28.8	WPG	FIN	5'11	183	63	70	86	77	78	78	55	76	62	77	55	58	78	104	78	76	77	70	74
G	Ville Husso 	800000	1	1995/2/6	29.7	PHI	FIN	6'3	205	74	74	74	74	74	74	74	74	64	55	75	58	74	118	74	81	74	74	74
R/L	Adam Erne 	600000	1	1995/4/20	29.5	NYR	USA	6'1	195	90	77	67	76	76	83	60	84	91	69	78	59	84	97	91	55	73	73	74
D	Matthew Murphy 	650000	1	1995/5/1	29.4	NYR	CAN	6'2	197	60	59	81	76	77	78	75	78	73	74	79	44	78	122	78	51	72	76	74
L	Michael Bunting 	600000	1	1995/9/17	29.1	CHI	CAN	6'0	179	79	80	76	68	76	75	68	75	86	67	76	52	75	85	75	76	74	73	74
D	Thomas Chabot 	600000	1	1997/1/30	27.7	NYR	CAN	6'2	181	83	75	73	76	76	76	72	76	76	67	65	73	76	77	76	66	74	74	74
C/L	Tyler Soy 	650000	1	1997/2/10	27.7	CAR	CAN	6'0	170	68	75	75	76	74	77	66	75	75	78	77	50	76	118	76	18	75	72	74
L/R	Matthew Freytag 	800000	1	1997/2/15	27.6	CAR	USA	6'1	194	73	78	81	77	65	76	69	74	84	79	80	51	76	93	76	72	78	70	74
C/L	Henrik Borgström 	850000	1	1997/8/6	27.2	TB	FIN	6'3	170	65	75	67	76	76	76	73	76	83	78	74	54	76	114	76	61	72	75	74
C/R	Lane Zablocki 	700000	1	1998/12/27	25.8	DAL	CAN	6'0	185	89	76	60	78	78	78	74	78	70	52	75	57	78	85	78	61	71	76	74
R	Linus Karlsson 	800000	1	1999/11/16	24.9	LA	SWE	6'0	180	67	75	75	77	77	76	69	72	75	72	77	50	76	71	77	77	75	74	74
C/L	Ostap Safin 	800000	1	1999/2/11	25.7	WPG	CZE	6'5	192	72	75	67	71	74	73	87	74	69	54	82	58	74	120	74	61	71	78	74
G	Colten Ellis 	800000	2	2000/10/5	24	EDM	CAN	6'1	183	61	76	77	75	75	75	69	77	75	79	77	68	75	85	75	90	76	73	74
C/L	Jake Wise 	800000	2	2000/2/28	24.6	VAN	USA	5'10	190	85	76	77	77	71	78	60	79	85	87	82	63	67	105	78	84	76	69	74
D	Jett Woo 	600000	1	2000/7/27	24.2	TB	CAN	6'0	205	67	71	74	74	76	75	71	79	69	79	48	58	78	77	78	75	73	74	74
C/L	Nikita Alexandrov 	800000	1	2000/9/16	24.1	COL	RUS	6'1	190	77	72	69	75	78	79	72	76	85	76	76	52	78	83	78	61	72	76	74
D	Lassi Thomson 	600000	1	2000/9/24	24	NYR	FIN	6'0	185	69	83	77	73	75	72	67	77	66	66	39	52	65	117	76	73	77	71	74
C/R	Patrick Moynihan 	800000	1	2001/1/23	23.7	NJ	USA	6'0	183	57	74	71	77	76	76	69	76	69	70	75	56	73	116	76	78	74	73	74
C/L	Jamieson Rees 	600000	1	2001/2/26	23.6	TB	CAN	5'11	172	66	73	77	79	78	76	61	74	70	66	76	62	78	116	77	78	76	71	74
D	Thomas Harley 	2600000	2	2001/8/19	23.1	STL	CAN	6'3	188	67	72	73	76	76	76	72	77	69	78	45	62	78	91	78	80	73	74	74
R/L	Kerby Rychel 	800000	2	1994/10/7	30	PHI	USA	6'1	200	45	89	84	71	70	71	57	71	61	50	72	55	72	79	71	66	81	66	73
L/C	Greg Betzgold 	750000	1	1995/3/11	29.6	EDM	CAN	6'2	184	45	72	72	75	73	75	74	75	71	69	46	40	75	110	75	66	73	74	73
G	Juuse Saros 	600000	1	1995/4/19	29.5	PIT	FIN	5'10	181	99	73	73	74	74	73	73	73	71	88	74	71	73	102	73	86	73	73	73
D	David Bernhardt 	600000	1	1997/12/1	26.9	DET	SWE	6'3	203	96	69	75	78	64	77	71	78	87	81	40	55	78	79	78	51	74	70	73
R/C	Adam Musil 	600000	1	1997/3/26	27.5	BUF	CAN	6'3	206	52	74	74	75	76	75	77	62	76	61	82	51	75	79	75	75	74	76	73
D	Guillaume Brisebois 	800000	1	1997/7/21	27.2	WPG	CAN	6'2	180	80	66	80	73	73	73	77	73	75	77	63	69	74	65	73	74	73	74	73
G	Tyler Parsons 	600000	1	1997/9/18	27.1	COL	USA	6'1	185	58	73	73	73	72	73	74	73	65	57	73	51	72	103	72	87	73	73	73
D	Jacob Moverare 	750000	1	1998/8/31	26.1	ARZ	SWE	6'2	198	72	63	76	78	72	78	71	78	83	67	40	58	78	101	78	58	72	73	73
L/R	Andrei Altybarmakyan 	600000	1	1998/8/4	26.2	NYR	RUS	5'10	183	67	77	77	75	78	75	55	78	81	68	75	60	78	110	78	58	76	69	73
L	Philipp Kurashev 	650000	1	1999/10/12	25	ARZ	SUI	6'0	192	54	68	76	73	76	77	69	76	70	76	77	54	72	85	76	64	72	74	73
C/R	Jay O'Brien 	800000	1	1999/11/4	24.9	CAR	USA	6'0	174	67	75	74	76	74	74	67	76	81	82	75	52	76	105	76	74	75	71	73
R/L	Bulat Shafigulin 	800000	1	1999/12/29	24.8	NJ	CAN	6'0	170	86	75	75	77	70	74	68	76	78	88	54	52	78	113	77	70	75	70	73
C/R	Logan Hutsko 	800000	1	1999/2/11	25.7	NJ	USA	5'10	170	73	76	76	78	75	76	55	76	72	81	75	52	78	103	78	77	76	68	73
C/R	Jack Studnicka 	800000	1	1999/2/18	25.6	ANA	CAN	6'1	170	74	69	77	76	74	75	65	76	76	69	74	54	76	85	76	61	74	71	73
C/L	Ben Jones 	600000	1	1999/2/26	25.6	NAS	CAN	6'0	187	81	70	74	73	76	74	71	77	77	65	76	55	77	110	77	68	72	73	73
C/L	Zach Gallant 	850000	1	1999/3/6	25.6	ARZ	CAN	6'1	198	88	70	75	72	75	73	67	80	86	77	90	62	68	97	74	65	72	71	73
C	Santeri Virtanen 	700000	1	1999/5/11	25.4	DAL	FIN	6'2	194	77	66	66	77	77	76	74	75	82	70	77	53	77	83	77	64	69	75	73
C/L	Joshua Norris 	600000	1	1999/5/5	25.4	NAS	USA	6'1	192	91	73	73	75	75	76	68	75	68	72	75	66	75	73	75	78	73	73	73
C/R	Nate Schnarr 	950000	1	1999/6/15	25.3	PIT	CAN	6'3	181	64	72	67	70	75	74	82	73	82	39	86	60	75	101	74	82	69	77	73
L/C	Shane Bowers 	800000	2	1999/7/30	25.2	DET	CAN	6'2	178	84	71	70	73	73	73	82	73	66	64	84	61	73	100	73	74	71	76	73
D	Axel Andersson 	800000	2	2000/2/10	24.7	OTT	SWE	6'0	174	72	76	75	73	74	75	68	74	69	84	40	52	74	100	74	77	74	72	73
C/L	Gabriel Fortier 	1050000	1	2000/2/6	24.7	ARZ	CAN	5'10	170	67	76	72	75	79	75	57	78	79	66	76	56	78	76	79	72	74	70	73
L/C	Oscar Bäck 	900000	2	2000/3/12	24.6	WPG	SWE	6'3	204	85	66	73	72	72	76	80	72	68	81	83	55	72	112	72	67	70	76	73
R/L	Dmitri Voronkov 	800000	1	2000/9/10	24.1	DAL	RUS	6'3	183	60	73	70	71	76	71	75	76	68	62	76	58	76	85	76	62	71	74	73
D	Justin Bergeron 	800000	1	2000/9/14	24.1	CGY	CAN	6'1	185	72	69	73	76	73	76	69	76	75	74	40	65	74	84	76	71	72	72	73
C/L	Matvei Guskov 	600000	1	2001/1/30	23.7	TB	RUS	6'2	182	76	65	67	75	75	77	76	77	64	68	76	64	75	90	76	81	69	76	73
D	Artemi Knyazev 	640000	1	2001/1/4	23.8	CGY	RUS	5'11	182	56	71	75	73	77	72	68	79	82	76	40	56	79	102	79	68	73	72	73
C/L	Reece Newkirk 	600000	1	2001/2/20	23.6	ARZ	CAN	6'0	172	49	72	79	78	65	73	73	75	74	65	80	45	67	106	79	62	76	70	73
L/R	Yevgeni Oksentyuk 	800000	2	2001/2/27	23.6	OTT	BLR	5'7	157	83	76	76	77	76	76	60	76	75	60	75	55	57	71	78	78	76	70	73
R/L	Simon Holmstrom 	950000	1	2001/5/24	23.4	COL	SWE	6'1	185	77	74	77	74	76	76	65	75	69	78	72	62	76	110	76	76	75	72	73
R/L	Dmitri Sheshin 	800000	2	2001/5/31	23.4	SJ	RUS	5'8	143	72	74	78	77	76	77	54	77	77	78	70	53	65	87	77	84	76	69	73
C/L	Blake Murray 	800000	2	2001/7/5	23.3	BOS	CAN	6'3	187	87	76	75	76	69	76	74	71	71	65	76	52	77	87	76	58	75	73	73
L/R	Andrew Ladd 	600000	1	1985/12/12	38.8	PHI	CAN	6'2	200	65	99	52	71	65	68	81	68	44	59	64	68	65	92	70	80	74	71	72
D	Cam Barker 	600000	1	1986/4/4	38.5	NYR	CAN	6'3	214	70	71	62	63	78	75	83	74	71	72	64	64	75	111	78	74	65	78	72
L/C	Carl Klingberg 	600000	1	1991/1/28	33.7	CHI	SWE	6'3	205	70	60	60	74	74	74	89	74	82	64	75	72	74	113	74	78	64	79	72
D	Nolan De Jong 	800000	1	1995/4/25	29.5	CAR	CAN	6'1	165	81	75	76	73	75	75	68	65	73	86	76	64	75	90	75	80	74	72	72
L/C	Yakov Trenin 	600000	1	1997/1/13	27.7	COL	RUS	6'2	192	92	66	71	74	74	74	83	68	72	72	75	56	74	72	74	68	70	77	72
L/C	Rasmus Asplund 	800000	1	1997/12/3	26.8	FLA	SWE	5'11	176	74	74	74	77	77	77	54	77	77	81	76	82	77	72	77	66	75	69	72
G	Luke Opilka 	600000	1	1997/2/27	27.6	OTT	USA	6'1	192	71	72	74	72	73	73	74	72	72	80	70	72	72	53	72	88	72	73	72
D	Artyom Minulin 	800000	1	1998/10/1	26	LA	RUS	6'2	198	88	68	77	73	75	64	83	68	75	79	40	52	75	101	75	68	72	74	72
C/R	Pascal Laberge 	800000	1	1998/4/9	26.5	SJ	CAN	6'1	172	55	73	71	74	75	74	67	74	69	69	69	55	74	109	74	69	72	72	72
D	Mac Hollowell 	800000	1	1998/9/26	26	COL	CAN	5'9	175	68	72	75	73	77	77	59	76	86	82	52	50	77	89	77	68	73	71	72
D	Jake Bean 	600000	1	1998/9/6	26.1	CHI	CAN	6'1	172	75	72	75	71	73	75	69	75	65	73	55	68	76	89	76	75	72	72	72
G	Ian Scott 	700000	1	1999/1/11	25.7	TOR	CAN	6'3	170	80	72	72	73	72	72	74	71	62	72	69	63	72	113	72	88	72	72	72
C/L	Ivan Muranov 	800000	1	1999/10/6	25	NAS	RUS	6'3	179	68	70	76	72	72	71	75	72	73	65	75	48	72	114	72	78	72	72	72
R/L	Nando Eggenberger 	800000	1	1999/10/7	25	DAL	SUI	6'2	185	75	66	69	75	74	75	75	74	60	84	70	54	74	110	74	80	70	74	72
L/R	Maksim Sushko 	800000	2	1999/2/10	25.7	WPG	BLR	6'0	179	61	74	71	74	75	73	68	74	68	72	53	52	75	71	75	69	73	72	72
D	Jakub Galvas 	600000	1	1999/6/15	25.3	STL	CZE	5'11	165	85	72	75	79	71	73	56	79	75	81	40	54	65	116	79	63	75	66	72
D	Henri Jokiharju 	800000	2	1999/6/17	25.3	WPG	FIN	5'11	188	90	69	76	77	74	76	55	77	75	76	40	52	77	120	77	74	74	68	72
R/C	Robert Thomas 	850000	1	1999/7/2	25.3	FLA	CAN	6'0	193	64	73	75	74	73	74	67	74	80	72	76	61	75	89	75	71	74	71	72
C/L	Alexei Lipanov 	700000	1	1999/8/17	25.1	TOR	RUS	6'0	170	64	74	74	74	70	73	66	74	75	82	73	51	74	86	74	67	74	69	72
C/L	Jack Drury 	600000	1	2000/1/28	24.7	NAS	USA	6'0	177	64	73	75	71	75	75	67	72	76	65	76	62	70	82	75	76	73	72	72
D	Anttoni Honka 	700000	1	2000/10/5	24	PIT	FIN	5'10	175	63	75	75	75	79	71	56	75	87	82	42	51	81	98	81	66	75	68	72
L/R	Shane Pinto 	800000	2	2000/11/12	23.9	LA	USA	6'2	192	63	73	69	73	73	70	76	75	67	65	72	57	73	108	73	75	71	73	72
R/L	Nils Hoglander 	2550000	2	2000/12/20	23.8	MIN	SWE	5'9	185	85	76	76	75	75	77	52	77	73	81	66	59	77	94	77	84	75	68	72
L/C	Allan McShane 	800000	1	2000/2/14	24.6	OTT	CAN	5'11	185	53	76	77	76	76	71	53	75	78	75	38	55	75	111	76	79	76	66	72
R/C	Ryan O'Reilly 	800000	1	2000/3/21	24.5	SJ	USA	6'2	200	70	76	69	69	73	70	75	73	67	80	68	50	73	94	73	64	71	72	72
D	Jonny Tychonick 	800000	1	2000/3/3	24.6	PIT	CAN	6'0	165	76	73	76	70	74	72	67	74	62	72	40	50	74	98	74	75	73	71	72
D	Calen Addison 	800000	1	2000/4/11	24.5	DAL	CAN	5'10	179	80	76	75	76	72	75	54	76	80	88	40	62	77	71	76	79	75	67	72
D	Maxwell Crozier 	800000	1	2000/4/19	24.5	MTL	CAN	6'1	192	69	71	67	61	79	78	72	79	70	64	40	61	79	104	79	45	66	76	72
D	Nils Lundkvist 	800000	1	2000/7/27	24.2	FLA	SWE	5'11	175	83	75	75	75	74	76	54	76	67	80	40	56	76	93	76	72	75	68	72
C/L	Blade Jenkins 	850000	1	2000/8/11	24.2	MTL	USA	6'2	194	58	75	76	74	71	66	75	69	70	78	77	51	76	82	76	64	75	70	72
G	Isaiah Saville 	600000	1	2000/9/21	24	DAL	USA	6'1	194	64	74	74	72	75	74	67	74	83	72	73	51	74	88	74	86	73	72	72
D	Albert Johansson 	800000	2	2001/1/4	23.8	WPG	SWE	6'0	168	54	64	73	75	74	76	64	78	79	79	40	59	77	100	77	66	70	71	72
L/R	Marcus Kallionkieli 	600000	1	2001/3/20	23.6	BOS	FIN	6'2	195	65	76	62	72	74	71	76	74	79	70	70	50	74	108	74	45	70	73	72
D	Billy Constantinou 	800000	1	2001/3/25	23.5	ANA	CAN	6'0	185	78	72	76	75	73	72	64	76	79	84	45	53	82	98	82	60	74	69	72
L/R	Tuukka Tieksola 	800000	1	2001/6/22	23.3	COL	FIN	5'10	161	68	72	76	76	79	76	55	76	69	73	75	61	78	94	78	61	74	70	72
L/C	Elmer Soderblom 	600000	1	2001/7/5	23.3	TB	SWE	6'7	220	81	71	68	74	74	76	73	71	70	82	75	62	74	86	74	63	71	74	72
C/R	Ryan Getzlaf 	850000	1	1985/5/10	39.4	STL	CAN	6'4	210	70	64	64	78	70	74	80	73	41	59	85	73	74	100	81	89	68	74	71
C/L	Tomas Hertl 	600000	1	1993/11/12	30.9	NYR	CZE	6'2	198	70	70	66	72	72	72	76	72	71	65	91	63	72	77	72	75	69	73	71
D	Will Butcher 	600000	1	1995/1/6	29.8	PHI	USA	5'11	176	97	62	69	71	81	79	64	71	89	77	53	66	81	73	91	64	67	74	71
R/L	Michael McCarron 	1050000	1	1995/3/7	29.6	ARZ	USA	6'5	229	87	51	78	71	70	70	88	70	73	39	71	69	71	105	70	61	66	76	71
